Информация о стоимости прочих платных услуг, оказываемых филиалом учреждения образования «Брестский государственный технический университет» Пинский индустриально-педагогический колледж
Услуги ксерокопирования
| № п/п | Наименование | Стоимость за единицу, руб. |
| 1 | Цветная печать формата А-4 с одной стороны | 0.60 |
| 2 | Ксерокопирование формат А-4 (черно-белое изображение) | |
| односторонняя печать | 0.30 | |
| двухсторонняя печать | 0.35 | |
| 3 | Ксерокопирование формат А-3 (черно-белое изображение) | |
| односторонняя печать | 0.40 | |
| двухсторонняя печать | 0.50 | |
| 4 | Печать с электронного носителя формат А-4 (черно-белое изображение) | |
| односторонняя печать | 0.35 | |
| двухсторонняя печать | 0.50 | |
| 5 | Печать с электронного носителя формат А-3 (черно-белое изображение) | |
| односторонняя печать | 0.50 | |
| двухсторонняя печать | 0.55 | |
| 6 | Черно-белая печать на ватмане формата А-1(печать чертежей) | 5.50 |
| 7 | Черно- белая печать на бумаге в рулоне формата А-1(печать чертежей) |
4.00 |
| 8 | Цветная печать на ватмане формата А-1 (печать чертежей) | 8.00 |
| 9 | Цветная печать на ватмане формата А-1(печать плакатов) | 11.00 |
| 10 | Черно-белая печать на ватмане формата А-1(печать плакатов) | 8.50 |
| 11 | Печать на фото бумаге А-1(печать фотографий) | 17.80 |
| 12 | Черно-белая печать на ватмане формата А-2 (печать плакатов) | 7.00 |
| 13 | Цветная печать на ватмане формата А-2 (печать плакатов) | 8.60 |
| 14 | Черно-белая печать на ватмане формата А-2(печать чертежей) | 4.60 |
| 15 | Цветная печать на ватмане формата А-2 (печать чертежей) | 6.80 |
| 16 | Черно-белая печать на бумаге в рулоне формата А-2(печать чертежей) | 3,60 |
| 17 | Печать односторонняя с электронного носителя формата А-4 (с использованием программы Компас и Autocad) | 0.75 |
| 18 | Печать односторонняя с электронного носителя формата А-3 | 0.95 |
| 19 | Цветная печать фото формата А-4(210 х 297) | 2.50 |
| 20 | Цветная печать фото формата А-5(148 х 210) | 1.50 |
| 20 | Цветная печать фото формата А-6(105 х 148) | 0.70 |

Транспортные услуги с использованием грузовых автомобилей и автобуса
| № п/п | Наименование автотранспорта |
Стоимость за 1 час (с рентаб.) |
Стоимость за 1 час (без учета рентаб.) |
Топливо филиала | Топливо заказчика | ||
| Стоимость за 1 км с рентаб. |
Стоимость за 1 км без учета рентабельности |
Стоимость за 1 км с рентаб. |
Стоимость за 1 км без учета рентабельности |
||||
| 1 | Автобус МАЗ-24130 | 18,70 | 11,41 | 1,52 | 0,76 | 0,66 | 0,33 |
| 2 | ГАЗ-5312 | 18,45 | 11,18 | 1,83 | 0,91 | 0,75 | 0,38 |
| 3 | ГАЗ-33023-531 | 19,59 | 12,17 | 1,25 | 0,63 | 0,76 | 0,38 |
| 4 | МАЗ-5551 | 22,17 | 13,63 | 1,90 | 1,29 | 0,90 | 0,61 |
| 6 | ГАЗон Некст GAZ-C41R33 | 31,36 | 22,12 | 1,44 | 0,72 | 0,62 | 0,31 |

Стоимость транспортных услуг с использованием тракторной техники
| № п/п |
Наименование автотранспорта |
С учетом рентабельности | Без рентабельности | ||
| Стоимость за 1 час с учетом стоимости топлива |
Стоимость за 1 час без учета стоимости топлива |
Стоимость за 1 час с учетом стоимости топлива |
Стоимость за 1 час без учета стоимости топлива |
||
| 1 | Трактор Беларус-952 | 68,84 | 39,11 | 32,78 | 18,62 |
| 2 | Трактор ДТ-75БВ, ДЗ-42 | 61,82 | 28,37 | 35,33 | 16,21 |
| 3 | Трактор МТЗ-1221 В | 74,90 | 32,47 | 47,08 | 24,86 |
| 4 | Трактор МТЗ-82 с прицепом 2ПТС-6, 2ПТС-4 |
77,73 | 35,67 | 35,33 | 16,21 |
| 5 | Бульдозер ДЗ-110В | 72,19 | 26,93 | 51,20 | 19,10 |
| 6 | Экскаватор ЭО-3323 | 66,92 | 28,81 | 39,37 | 16,95 |
| 7 | Экскаватор ЭО-3322Д | 66,92 | 28,81 | 39,37 | 16,95 |
| 8 | Экскаватор ЭО-2621 | 60,26 | 30,53 | 30,13 | 15,26 |
| 9 | Трактор МТЗ-82.1, МТЗ-80 | 63,75 | 33,12 | 28,98 | 15,05 |
Стоимость 0,5 часа эксплуатации тракторной техники для сдачи экзамена (Гостехнадзор)
| № п/п |
Наименование автотранспорта |
С учетом рентабельности | |
| Стоимость за 0,5 часа с учетом стоимости топлива |
Стоимость за 0,5 часа без учета стоимости топлива |
||
| 1 | Бульдозер ДЗ-42 | 31,16 | 14,23 |
| 2 | Трактор Беларус-1221В | 41,70 | 18,20 |
| 3 | Трактор Беларус-952 | 42,36 | 25,20 |
| 4 | Трактор МТЗ-80 | 36,11 | 20,00 |
| 5 | Трактор МТЗ-82.1 | 36,11 | 20,00 |
| 6 | Экскаватор ЭО-2621 | 36,60 | 19,81 |
| 7 | Трактор МТЗ 1523 | 52,00 | 31,2 |







